<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>breandandegallai.com</title>
	<atom:link href="http://breandandegallai.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://breandandegallai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 19:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Все комплексы гостиниц Москвы объединят в одну сеть</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=8</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breandandegallai.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Принадлежащая Рональду Лаудеру на 51% и на 49 % &#8211; правительству города Москвы фирма ОАО «Гостиничная компания» собирается объединить все комплексы гостиниц, которые являются действующими, в одну сеть.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Принадлежащая Рональду Лаудеру на 51% и на 49 % &#8211; правительству города Москвы фирма ОАО «Гостиничная компания» собирается объединить все комплексы гостиниц, которые являются действующими, в одну сеть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особняк любовницы короля выставлен на продажу</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=4</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breandandegallai.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[На продажу в Великобритании выставили особняк, в котором жила тайная любовница короля Эдуарда VII. Здание располагается в городе Бертон-на-Тренте. Эта недвижимость предлагается по цене в 2,5 млн. фунтов стерлингов.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На продажу в Великобритании выставили особняк, в котором жила тайная любовница короля Эдуарда VII. Здание располагается в городе Бертон-на-Тренте. Эта недвижимость предлагается по цене в 2,5 млн. фунтов стерлингов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 2007 год в РФ жилье выросло&#8230;</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1066</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[За 2007 год в РФ жилье выросло в цене. В среднем стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья возрасла.
 Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в начале декабря 2007 года стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, 5 тысяч.
 В регионах цены на недвижимость расти начали не сразу, но в целом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 2007 год в РФ жилье выросло в цене. В среднем стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья возрасла.</p>
<p> Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в начале декабря 2007 года стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, 5 тысяч.</p>
<p> В регионах цены на недвижимость расти начали не сразу, но в целом на жилье замедлился рост цен.</p>
<p> Цена на квадратный метр увеличивается в ряду Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и на первом месте, конечно же, столица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 2007 год в Российской Федерации&#8230;</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=982</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[За 2007 год в Российской Федерации жилье выросло в цене. Средняя стоимость метра квадратного на первичном рынке жилья возрасла на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.
 На вторичном рынке недвижимости квадратный метр в начале декабря стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном &#8211; 39, 5 тысяч.
 В регионах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 2007 год в Российской Федерации жилье выросло в цене. Средняя стоимость метра квадратного на первичном рынке жилья возрасла на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.</p>
<p> На вторичном рынке недвижимости квадратный метр в начале декабря стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном &#8211; 39, 5 тысяч.</p>
<p> В регионах цены на недвижимость не сразу расти начали, но в целом на жилье замедлился рост цен.</p>
<p> Цена на квадратный метр прибавляется в ряду Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и на первом месте, конечно, наша столица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В течение 2007 года в Российской&#8230;</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1833</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[В течение 2007 года в Российской Федерации жилье выросло в цене. В среднем на первичном рынке жилья стоимость квадратного метра увеличилась.
 На вторичном рынке недвижимости квадратный метр в начале декабря возможно было купить за 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, 5 тысяч.
 Цены на недвижимост в регионах расти начали не сразу, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В течение 2007 года в Российской Федерации жилье выросло в цене. В среднем на первичном рынке жилья стоимость квадратного метра увеличилась.</p>
<p> На вторичном рынке недвижимости квадратный метр в начале декабря возможно было купить за 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, 5 тысяч.</p>
<p> Цены на недвижимост в регионах расти начали не сразу, а в общем на жилплощадь замедлился рост цен.</p>
<p> Цена квадратного метра возрастает в ряду Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и на первом месте, естественно, наша столица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нижегородская ул.   25</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1832</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1832#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[пост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[           15 300 000     дмф, консьерж, муниципальный ремонт, приват. 2009г., рядом Дворец спорта, Ашан, школа, д/с, Комнаты:13,5/18/21, окна во двор/улицу, хорошее состояние, мусоропровод есть, лифт есть, приватизирована    
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>           15 300 000     дмф, консьерж, муниципальный ремонт, приват. 2009г., рядом Дворец спорта, Ашан, школа, д/с, Комнаты:13,5/18/21, окна во двор/улицу, хорошее состояние, мусоропровод есть, лифт есть, приватизирована    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2007 году возросло в цене жилье&#8230;</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1016</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[В 2007 году возросло в цене жилье на российском рынке. Средняя стоимость квадратного метра возрасла на первичном рынке жилья на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.
 Квадратный метр в начале декабря 2007 года на вторичном рынке недвижимости стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном &#8211; 39, 5 тысяч.
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2007 году возросло в цене жилье на российском рынке. Средняя стоимость квадратного метра возрасла на первичном рынке жилья на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.</p>
<p> Квадратный метр в начале декабря 2007 года на вторичном рынке недвижимости стоил около 42 тысяч рублей, а на первичном &#8211; 39, 5 тысяч.</p>
<p> Начали расти цены на недвижимость в регионах не сразу, но в общем на жилье замедлился рост цен.</p>
<p> Цена на квадратный метр увеличивается в ряду Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и на первом месте, конечно же, Москва.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балаклавский просп.         16, корп.2</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1831</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1831#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[пост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[           10 000 000     хорошее сост. кв-ры, серия П-44, кухня 10, 2 м., окна во двор и на улицу, отлич. инфраструктура, свободная продажа, собств. 1992 г., 8-926-197-87-97 Маргарита  1323433 , лифт есть, свободна          
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>           10 000 000     хорошее сост. кв-ры, серия П-44, кухня 10, 2 м., окна во двор и на улицу, отлич. инфраструктура, свободная продажа, собств. 1992 г., 8-926-197-87-97 Маргарита  1323433 , лифт есть, свободна          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коровинское ш.         5</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1830</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[пост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[           8 400 000       новый дом п-44т с ремонтом или обменяю на 2х комнатную полы плитка с подогревом дорогая входная дверь 2 лоджии юридически свободна чистая продажа, Комнаты:19 16 12, окна во двор, отличное состояние, мусоропровод есть, лифт есть, приватизирована, продажа по ипотеке возможна  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>           8 400 000       новый дом п-44т с ремонтом или обменяю на 2х комнатную полы плитка с подогревом дорогая входная дверь 2 лоджии юридически свободна чистая продажа, Комнаты:19 16 12, окна во двор, отличное состояние, мусоропровод есть, лифт есть, приватизирована, продажа по ипотеке возможна  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2007 году в РФ возросло в цене&#8230;</title>
		<link>http://breandandegallai.com/?p=1126</link>
		<comments>http://breandandegallai.com/?p=1126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjurorenti.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[В 2007 году в РФ возросло в цене жилье. Средняя стоимость метра квадратного возрасла на первичном рынке жилья на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.
 Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в начале декабря 2007 года возможно было купить за 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2007 году в РФ возросло в цене жилье. Средняя стоимость метра квадратного возрасла на первичном рынке жилья на 16, 4% в регионах, на вторичном &#8211; на 12% за весь год.</p>
<p> Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в начале декабря 2007 года возможно было купить за 42 тысяч рублей, а на первичном рынке &#8211; 39, 5 тысяч.</p>
<p> Начали расти цены на недвижимость в регионах не сразу, а в общем рост цен на жилплощадь замедлился.</p>
<p> Цена квадратного метра увеличивается в цепочке Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и на первом месте, естественно, столица.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breandandegallai.com/?feed=rss2&amp;p=1126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
